Afbeelding Afbeelding Afbeelding Je kunt je nu inschrijven voor de Panda Paas Puzzelrit! https://fiatpandaclub.nl/meetings/pandapaaspuzzel2024/

Italië is nog steeds een FIAT/Lancia land.

Alles over het nieuws rondom Fiat.

Moderator: Nieuwsmoderator

Plaats reactie
Gebruikersavatar
Riddick
Clublid
Berichten: 4357
Lid geworden op: 25 nov 2017 22:29
1e Panda-achtige: Geen
2e Panda-achtige: FIAT 500S 105 TA - 122 pk SAVALI
Has thanked: 36 times
Been thanked: 66 times

Italië is nog steeds een FIAT/Lancia land.

Bericht door Riddick »

FIAT/Lancia voert ook in September weer de verkoop lijsten aan. :mrgreen:

Afbeelding

Gebruikersavatar
sjirafje
Moderator
Berichten: 1291
Lid geworden op: 21 nov 2016 19:09
1e Panda-achtige: 1.2 Emotion 2004
Locatie: Limburg
Has thanked: 22 times
Been thanked: 73 times

Re: Italië is nog steeds een FIAT/Lancia land.

Bericht door sjirafje »

Ondertussen in Nederland:

Code: Selecteer alles

Positie	 	 	Merk	september 2021		augustus 2021	
 	 	 	Totaal	24.663	 	21.877	 
1		1	Kia Niro	1.061	4,30% 	1.177	5,38%
2		68	Ford Focus	760	3,08% 	109	0,50%
3		4	Kia Picanto	630	2,55% 	537	2,45%
4		3	Volkswagen Polo	621	2,52% 	645	2,95%
5		5	Skoda Enyaq	575	2,33% 	487	2,23%
6		12	Lynk & Co 01	556	2,25% 	316	1,44%
7		7	Toyota Aygo	464	1,88% 	419	1,92%
8		10	Volvo XC40	461	1,87% 	354	1,62%
9		2	Toyota Yaris	454	1,84% 	668	3,05%
10		86	Tesla Model 3	444	1,80% 	73	0,33%
11		14	Opel Corsa	406	1,65% 	309	1,41%
12		18	Toyota Corolla	405	1,64% 	270	1,23%
13		27	Volkswagen Golf	382	1,55% 	210	0,96%
14		13	Peugeot 108	379	1,54% 	310	1,42%
15		35	Renault Captur	375	1,52% 	183	0,84%
16		22	Peugeot 208	369	1,50% 	243	1,11%
17		62	Tesla Model Y	349	1,42% 	127	0,58%
18		9	Kia Stonic	345	1,40% 	361	1,65%
19		24	BMW X3	339	1,37% 	228	1,04%
20		21	BMW 3-serie	331	1,34% 	244	1,12%
21		15	Hyundai Tucson	302	1,22% 	309	1,41%
22		37	Volkswagen ID4	297	1,20% 	181	0,83%
23		26	Hyundai i10	291	1,18% 	217	0,99%
24		36	Opel Astra	257	1,04% 	182	0,83%
25		66	Ford Fiesta	255	1,03% 	113	0,52%
26		30	Fiat 500	253	1,03% 	200	0,91%
27		23	Toyota C-HR	252	1,02% 	232	1,06%
28		19	Peugeot 2008	252	1,02% 	269	1,23%
29		49	Toyota RAV4	251	1,02% 	151	0,69%
30		45	Opel Mokka	241	0,98% 	165	0,75%
31		28	Hyundai Kona	234	0,95% 	201	0,92%
32		56	Mazda CX-30	231	0,94% 	138	0,63%
33		94	Nissan Qashqai	225	0,91% 	65	0,30%
34		20	Audi A3	215	0,87% 	257	1,17%
35		16	Kia Ceed	215	0,87% 	303	1,39%
36		44	Opel Crossland	214	0,87% 	167	0,76%
37		17	Volkswagen Up	208	0,84% 	275	1,26%
38		46	Seat Leon	201	0,81% 	157	0,72%
39		72	Audi Q4	197	0,80% 	105	0,48%
40		38	Ford Kuga	196	0,79% 	179	0,82%
41		29	BMW 1-serie	195	0,79% 	201	0,92%
42		53	Mercedes-Benz CLA	191	0,77% 	144	0,66%
43		11	Mini Mini	190	0,77% 	330	1,51%
44		-	Toyota Yaris Cross	186	0,75% 	0	0,00%
45		8	Skoda Octavia	176	0,71% 	398	1,82%
46		-	Citroën C3	175	0,71% 	0	0,00%
47		50	Mitsubishi Space Star	173	0,70% 	150	0,69%
48		39	Volkswagen T-Cross	173	0,70% 	179	0,82%
49		87	Polestar 2	171	0,69% 	72	0,33%
50		6	Ford Mustang Mach-E	169	0,69% 	437	2,00%
51		60	Renault Clio	168	0,68% 	130	0,59%
52		47	Dacia Sandero	167	0,68% 	154	0,70%
53		75	Volvo V60	159	0,64% 	97	0,44%
54		51	Volkswagen ID3	156	0,63% 	148	0,68%
55		25	Volkswagen T-Roc	155	0,63% 	221	1,01%
56		57	Mazda MX-30	153	0,62% 	137	0,63%
57		80	Mazda 2	152	0,62% 	82	0,37%
58		65	BMW X5	152	0,62% 	113	0,52%
59		76	Skoda Karoq	149	0,60% 	97	0,44%
60		43	Peugeot 3008	148	0,60% 	168	0,77%
61		58	Renault Arkana	147	0,60% 	137	0,63%
62		61	Suzuki Swift	142	0,58% 	128	0,59%
63		71	Nissan Leaf	142	0,58% 	106	0,48%
64		41	Seat Ibiza	141	0,57% 	171	0,78%
65		81	Mazda CX-5	137	0,56% 	81	0,37%
66		59	Mercedes-Benz C-klasse	137	0,56% 	131	0,60%
67		33	Opel Grandland	136	0,55% 	195	0,89%
68		31	Citroën C1	131	0,53% 	200	0,91%
69		79	BMW 5-serie	123	0,50% 	84	0,38%
70		54	Hyundai i20	121	0,49% 	144	0,66%
71		63	Peugeot 5008	116	0,47% 	123	0,56%
72		84	Renault Mégane	110	0,45% 	80	0,37%
73		90	Citroën C5 Aircross	104	0,42% 	70	0,32%
74		73	Volkswagen Tiguan	99	0,40% 	105	0,48%
75		52	Suzuki Ignis	94	0,38% 	148	0,68%
76		69	Mercedes-Benz EQA	94	0,38% 	106	0,48%
77		67	Skoda Kamiq	90	0,36% 	109	0,50%
78		93	Citroën C4	90	0,36% 	69	0,32%
79		40	Mercedes-Benz A-klasse	89	0,36% 	176	0,80%
80		48	Skoda Kodiaq	88	0,36% 	152	0,69%
81		42	Ford Puma	87	0,35% 	168	0,77%
82		77	Skoda Fabia	87	0,35% 	90	0,41%
83		89	Renault Zoe	86	0,35% 	70	0,32%
84		64	Nissan Juke	86	0,35% 	123	0,56%
85		175	MG ZS	82	0,33% 	11	0,05%
86		106	Mazda 3	81	0,33% 	53	0,24%
87		82	Skoda Scala	79	0,32% 	81	0,37%
88		92	Audi Q3	79	0,32% 	70	0,32%
89		91	Audi E-tron	78	0,32% 	70	0,32%
90		55	Volvo XC60	77	0,31% 	139	0,64%
91		108	Mitsubishi Outlander	72	0,29% 	53	0,24%
92		132	Hyundai Ioniq	70	0,28% 	31	0,14%
93		143	BMW i3	70	0,28% 	25	0,11%
94		170	Citroën Jumpy	70	0,28% 	13	0,06%
95		70	BMW 2-serie	68	0,28% 	106	0,48%
96		96	Hyundai Ioniq 5	68	0,28% 	64	0,29%
97		120	Dacia Duster	66	0,27% 	41	0,19%
98		131	Suzuki Vitara	66	0,27% 	33	0,15%
99		117	Mitsubishi Eclipse Cross	66	0,27% 	42	0,19%
100		109	Mini Countryman	59	0,24% 	53	0,24%
101		165	Fiat Tipo	58	0,24% 	15	0,07%
102		136	Seat Ateca	57	0,23% 	29	0,13%
103		112	BMW 4-serie	57	0,23% 	47	0,21%
104		119	Volvo S60	57	0,23% 	42	0,19%
105		141	Suzuki S-Cross	54	0,22% 	25	0,11%
106		103	Seat Arona	53	0,21% 	56	0,26%
107		134	Porsche Taycan	53	0,21% 	30	0,14%
108		88	Mercedes-Benz GLC	52	0,21% 	71	0,32%
109		85	Audi Q2	52	0,21% 	80	0,37%
110		101	Peugeot 508	52	0,21% 	57	0,26%
111		104	Land Rover Defender	50	0,20% 	54	0,25%
112		147	Mercedes-Benz E-klasse	50	0,20% 	21	0,10%
113		123	Audi Q5	49	0,20% 	41	0,19%
114		138	Volvo XC90	49	0,20% 	28	0,13%
115		129	Renault Scénic	48	0,19% 	35	0,16%
116		127	Mercedes-Benz GLB	47	0,19% 	37	0,17%
117		107	Mercedes-Benz B-klasse	45	0,18% 	53	0,24%
118		95	Skoda Superb	44	0,18% 	65	0,30%
119		118	BMW 2-serie Tourer	44	0,18% 	42	0,19%
120		32	Nissan Micra	44	0,18% 	196	0,90%
121		100	Peugeot 308	44	0,18% 	58	0,27%
122		111	Kia Soul	43	0,17% 	52	0,24%
123		78	Hyundai Bayon	43	0,17% 	88	0,40%
124		115	Renault Twingo	42	0,17% 	44	0,20%
125		121	Audi A5	38	0,15% 	41	0,19%
126		130	Audi A1	37	0,15% 	35	0,16%
127		135	Kia Xceed	37	0,15% 	30	0,14%
128		126	Honda Jazz	35	0,14% 	38	0,17%
129		99	Kia Rio	35	0,14% 	59	0,27%
130		154	Ford EcoSport	35	0,14% 	19	0,09%
131		133	Kia Sorento	35	0,14% 	30	0,14%
132		-	Kia Proceed	35	0,14% 	0	0,00%
133		34	Citroën C3 Aircross	33	0,13% 	189	0,86%
134		163	Land Rover Range Rover Evoque	32	0,13% 	15	0,07%
135		122	Audi E-tron GT	32	0,13% 	41	0,19%
136		110	Jeep Compass	30	0,12% 	52	0,24%
137		145	Mercedes-Benz GLE	30	0,12% 	24	0,11%
138		114	Audi A4	29	0,12% 	44	0,20%
139		83	Opel Vivaro	29	0,12% 	81	0,37%
140		156	Porsche 911	29	0,12% 	18	0,08%
141		142	Kia Sportage	28	0,11% 	25	0,11%
142		137	Jeep Renegade	26	0,11% 	29	0,13%
143		157	Hyundai Santa Fe	25	0,10% 	17	0,08%
144		116	Mercedes-Benz EQC	25	0,10% 	43	0,20%
145		105	Mini Clubman	24	0,10% 	53	0,24%
146		125	Mercedes-Benz Sprinter	24	0,10% 	38	0,17%
147		102	Porsche Cayenne	24	0,10% 	57	0,26%
148		153	Lexus UX	22	0,09% 	19	0,09%
149		124	Mazda CX-3	22	0,09% 	40	0,18%
150		196	Land Rover Discovery Sport	22	0,09% 	6	0,03%
151		140	Fiat 500X	21	0,09% 	26	0,12%
152		167	DS 7 Crossback	21	0,09% 	15	0,07%
153		151	Mercedes-Benz Vito	21	0,09% 	20	0,09%
154		179	Volvo V90	20	0,08% 	10	0,05%
155		144	Seat Tarraco	20	0,08% 	25	0,11%
156		139	Volkswagen Passat	19	0,08% 	26	0,12%
157		128	Mercedes-Benz GLA	19	0,08% 	36	0,16%
158		171	Audi Q8	19	0,08% 	13	0,06%
159		166	BMW X2	19	0,08% 	15	0,07%
160		172	MG EHS	18	0,07% 	12	0,05%
161		74	Seat Mii	17	0,07% 	103	0,47%
162		162	Cupra Formentor	16	0,06% 	16	0,07%
163		174	Ford Mondeo	16	0,06% 	11	0,05%
164		160	Citroën C4 SpaceTourer	16	0,06% 	16	0,07%
165		184	Suzuki Swace	16	0,06% 	9	0,04%
166		194	Peugeot Expert	15	0,06% 	7	0,03%
167		187	Land Rover Range Rover Sport	15	0,06% 	8	0,04%
168		192	Nissan X-Trail	14	0,06% 	7	0,03%
169		148	BMW X4	14	0,06% 	21	0,10%
170		176	Renault Talisman	14	0,06% 	10	0,05%
171		169	Opel Insignia	14	0,06% 	13	0,06%
172		204	Suzuki Across	13	0,05% 	5	0,02%
173		150	Audi A6	13	0,05% 	21	0,10%
174		183	Audi Q7	12	0,05% 	9	0,04%
175		177	Toyota Prius	12	0,05% 	10	0,05%
176		193	Mercedes-Benz S-klasse	12	0,05% 	7	0,03%
177		152	BMW 7-serie	12	0,05% 	19	0,09%
178		146	Jeep Wrangler	12	0,05% 	21	0,10%
179		189	Lexus ES	12	0,05% 	8	0,04%
180		161	Mazda 6	12	0,05% 	16	0,07%
181		164	Volkswagen Arteon	12	0,05% 	15	0,07%
182		159	DS 3 Crossback	11	0,04% 	16	0,07%
183		181	Honda HR-V	11	0,04% 	9	0,04%
184		180	Toyota Highlander	11	0,04% 	10	0,05%
185		220	Porsche Panamera	11	0,04% 	3	0,01%
186		190	BMW 8-serie	11	0,04% 	8	0,04%
187		207	Honda Civic	10	0,04% 	5	0,02%
188		158	BMW Z4	10	0,04% 	16	0,07%
189		206	Porsche Macan	10	0,04% 	5	0,02%
190		198	BMW X6	10	0,04% 	6	0,03%
191		-	Cupra Leon	10	0,04% 	0	0,00%
192		173	Mercedes-Benz EQV	9	0,04% 	12	0,05%
193		178	Renault Kadjar	8	0,03% 	10	0,05%
194		233	Smart Fortwo	8	0,03% 	2	0,01%
195		199	Lexus RX	8	0,03% 	6	0,03%
196		182	Alfa Romeo Giulia	7	0,03% 	9	0,04%
197		168	Honda CR-V	7	0,03% 	13	0,06%
198		149	Fiat Panda	7	0,03% 	21	0,10%
199		203	Dacia Spring	6	0,02% 	5	0,02%
200		186	Mazda MX-5	6	0,02% 	9	0,04%
Fiat Panda staat met 7 stuks op positie 198
De 500 staat met 253 stuks op positie 26
1.2 Emotion 2004
Afbeelding

Gebruikersavatar
Riddick
Clublid
Berichten: 4357
Lid geworden op: 25 nov 2017 22:29
1e Panda-achtige: Geen
2e Panda-achtige: FIAT 500S 105 TA - 122 pk SAVALI
Has thanked: 36 times
Been thanked: 66 times

Re: Italië is nog steeds een FIAT/Lancia land.

Bericht door Riddick »

sjirafje schreef: 02 okt 2021 14:09
Fiat Panda staat met 7 stuks op positie 198
De 500 staat met 253 stuks op positie 26
En dan ben ik heel nieuwsgierig hoeveel van die 500's de nieuwe 500e EV versie is. ;)
In Augustus waren het er nog 21 voor de Panda.
En ik ben er 100% van overtuigt dat het dramatische motor aanbod daar de oorzaak van is.
Het huidige model Panda ziet er prima uit, en als er een fatsoenlijke motor beschikbaar was, had ik er gelijk weer één gekocht.
Maar met die 70 Hybrid motor is hij slak langzaam, 16+ seconden naar 100 Km/u en een top van 155 Km/u, is om te huilen.
Je moet hem echt vol op de staart trappen om enigszins fatsoenlijk in te kunnen voegen op de snelweg.
Er staan echt niet zonder reden nog zo veel, Hybrid panda's te koop bij de dealers.

Gebruikersavatar
dr. Pretorius
Forumgebruiker
Berichten: 26
Lid geworden op: 28 okt 2016 18:36
1e Panda-achtige: panda1.2 lounge
Been thanked: 1 time

Re: Italië is nog steeds een FIAT/Lancia land.

Bericht door dr. Pretorius »

FIAT lijkt ook niet echt zijn best te doen, om nog een panda te verkopen. Alle dealer contracten zijn ontbonden. Mijn dealer verkoopt nauwelijks nog nieuwe Panda's. Jammer.
Ik blijf voorlopig lekker met mijn 1.2 lounge doorrijden. Voor een nieuwe moet ik teveel bijleggen.
Rij nooit harder, dan je beschermengel vliegen kan...

Gebruikersavatar
Riddick
Clublid
Berichten: 4357
Lid geworden op: 25 nov 2017 22:29
1e Panda-achtige: Geen
2e Panda-achtige: FIAT 500S 105 TA - 122 pk SAVALI
Has thanked: 36 times
Been thanked: 66 times

Re: Italië is nog steeds een FIAT/Lancia land.

Bericht door Riddick »

dr. Pretorius schreef: 13 okt 2021 19:50 FIAT lijkt ook niet echt zijn best te doen, om nog een panda te verkopen. Alle dealer contracten zijn ontbonden. Mijn dealer verkoopt nauwelijks nog nieuwe Panda's. Jammer.
Ik blijf voorlopig lekker met mijn 1.2 lounge doorrijden. Voor een nieuwe moet ik teveel bijleggen.
Ja, de geboden inruilwaarde wordt steeds slechter, maar je moet wel de hoofdprijs betalen voor een nieuwe.
Verder heb ik niet bepaald het idee dat die Hybrid Panda's erg goed verkopen, motorisch is het toch heel armoedig.
Ik denk zelfs dat een nieuwe Brandstof auto kopen ook niet meer rendabel is.
Er komt een dag dat je Brandstof auto niets meer waard is omdat je er op steeds meer plaatsen niet meer mee mag rijden.
Berlijn heeft zelfs groeperingen die in de nabije toekomst plannen willen doorgevoerd hebben, om alle Brandstof auto's te verbieden in de stad, en dat zou zomaar meer gehoor kunnen krijgen in andere Europese steden.

Gebruikersavatar
Erik 319
Moderator
Berichten: 3513
Lid geworden op: 28 jan 2007 14:48
1e Panda-achtige: 319 twinair 65
2e Panda-achtige: Seat Terra 1992
Locatie: Almere
Has thanked: 21 times
Been thanked: 38 times

Re: Italië is nog steeds een FIAT/Lancia land.

Bericht door Erik 319 »

Hou het alsjeblieft stil.
020 kan vast niet wachten.........
312=500 319=Panda.

Plaats reactie

Terug naar “Het Nieuws”